UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR
VESTIBULAR A DISTÂNCIA 2012
Processo Seletivo ingresso nos os cursos de Educação Superior a Distância da UFRN (Vestibular a Distância 2012)
107 Educação Física - Licenciatura (Polo: Caraúbas)
| 107 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (POLO: CARAÚBAS) - 2º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ARG. FINAL |
| ALEX ALVES LOPES | 460109090 | 17 | 475,83 |
| ALISSO ALVES FERNANDES | 460094254 | 21 | 467,68 |
| ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA | 460080989 | 13 | 489,79 |
| ANTONIA GILIANA VIEIRA DE MORAIS | 460042106 | 20 | 467,88 |
| ANTONIO CARLOS RÊGO ALBUQUERQUE | 460108298 | 30 | 462,09 |
| ANTONIO CLESIVAN DA SILVA | 460014595 | 37 | 451,99 |
| BRENDA PLICIANA FERREIRA DE ALMEIDA | 460048180 | 23 | 465,65 |
| CORNÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA BISNETO | 460042785 | 25 | 464,90 |
| DANIEL DA SILVA MENDONÇA | 460036521 | 18 | 471,42 |
| ELINALDO FERNANDES DE FREITAS | 460121863 | 16 | 477,77 |
| EMANUEL AUGUSTO ALVES DA SILVA | 460092944 | 9 | 502,25 |
| ERICA PINHEIRO VIANA | 460123033 | 14 | 480,77 |
| EVERTON HUGO AQUINO DE MEDEIROS | 460081195 | 19 | 468,04 |
| FABIANA MARIA PRAXEDES DINIZ | 460078860 | 32 | 460,65 |
| FRANCISCA ANDRÉA DA SILVA BATISTA | 460047370 | 11 | 493,68 |
| FRANCISCA SUIANY FERREIRA DE BRITO | 460110357 | 26 | 464,02 |
| FRANCISCO FABIO CARVALHO GURGEL | 460017411 | 28 | 462,71 |
| GISLIANNE SONALLY JACOME PESSOA | 460060260 | 33 | 459,95 |
| HUGO VINÍCIUS PRAXEDES ANANIAS | 460110500 | 27 | 463,25 |
| HULE ALVES DE OLIVEIRA | 460053280 | 3 | 528,42 |
| IRANEIDE DA SILVA PEREIRA | 460128094 | 8 | 505,37 |
| ISABELA CRISTINE DA COSTA OLIVEIRA | 460114247 | 6 | 514,82 |
| KAREN CRISTINA SILVA DE SOUZA | 460010492 | 36 | 455,65 |
| KAROL WOJTYLA FERNANDES JANUÁRIO | 460004271 | 1 | 557,14 |
| LEONILDO DE SOUSA VIEIRA | 460011715 | 22 | 467,48 |
| LISANDRA MARA GURGEL PESSOA | 460074580 | 15 | 478,92 |
| LIVIA NARLA DE AQUINO MEDEIROS | 460080849 | 7 | 514,08 |
| LUCAS MATHEUS DE SOUZA SANTANA | 460036980 | 12 | 491,14 |
| LUCELIA PATRICIA VALERIO | 460121928 | 34 | 459,94 |
| MARA SONALLE SOUZA OLIVEIRA | 460101196 | 10 | 495,66 |
| PALOMA ALVES DE MEDEIROS | 460019899 | 24 | 465,13 |
| PAULO ISRAEL PEREIRA GURGEL | 460005391 | 38 | 451,75 |
| RAFAEL ALEXANDRE DE ARAÚJO | 460081241 | 4 | 527,90 |
| SÉRGIO RICARDO ANDRADE LEITE | 460078305 | 35 | 459,03 |
| UZIELMA CARDOS DA SILVA GODEIRO | 460122479 | 31 | 461,14 |
| VICENTE EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 460006967 | 2 | 551,17 |
| WELISON WAGNER DE FRANÇA CAVALCANTE | 460104640 | 29 | 462,21 |
| YSLA CHRISTINE DA SILVA FERNANDES | 460041290 | 5 | 521,73 |
|
108 Pedagogia - Licenciatura (Polo: Caraúbas)
108 Pedagogia - Licenciatura (Polo: Caraúbas)
| 108 PEDAGOGIA - LICENCIATURA (POLO: CARAÚBAS) - 2º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ARG. FINAL |
| CATIA REGINA DE LIMA OLIVEIRA | 460032810 | 19 | 505,45 |
| EVA CRISTINA JALES DA COSTA CAVALCANTE | 460090070 | 6 | 595,22 |
| FERNANDA PAULA DO ROSÁRIO ALVES | 460120948 | 14 | 533,12 |
| FRANCISCA JALES DA COSTA DINIZ | 460124340 | 12 | 537,58 |
| FRANCISCA VÂNIA SOARES PRAXEDES DA COSTA | 460036564 | 22 | 502,01 |
| FRANCISCO GLADSTONE BATISTA PRAXEDES | 460094670 | 17 | 517,27 |
| GLÓRIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 460120433 | 11 | 558,18 |
| HIAGO VIEIRA GURGEL DE LIMA | 460010271 | 8 | 566,16 |
| JOSÉ WILSON VIEIRA SALES | 460019384 | 21 | 502,71 |
| LIGIANA COSTA LIMA | 460087835 | 2 | 605,19 |
| LUANA AVES DE LIMA | 460018965 | 1 | 606,02 |
| LUZIA LIRACI DE OLIVEIRA | 460086979 | 18 | 512,91 |
| MIRIAN FERNANDES DE OLIVEIRA | 460018639 | 20 | 503,09 |
| MOÉSIA DE OLIVEIRA MARINHO NASCIMENTO | 460133330 | 3 | 604,61 |
| PATRICIA AMORIM MORAIS | 460136127 | 23 | 495,64 |
| PATRICIA HELENA VIEIRA DE SALES MORAIS | 460092669 | 16 | 522,07 |
| RAYSSA RAFAELA DE LIMA MENEZES | 460023535 | 10 | 559,87 |
| REGINALDO ALVES NORONHA | 460104683 | 15 | 525,47 |
| SÉRVULO SÁVIO DE QUEIROZ MEDEIROS | 460013840 | 4 | 603,12 |
| TALITA JESSICA FALCÃO CÂMARA | 460098527 | 5 | 601,11 |
| TÂMARA RAQUEL DE LIMA MENEZES | 460023985 | 9 | 564,32 |
| TENILLY SALES DE MORAES OLIVEIRA | 460136844 | 13 | 533,68 |
| VICENTE DE PAULA MOURA DA SILVA | 460010212 | 7 | 566,96 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário